г. Москва, 121108, ул. Кастанаевская д.42, корп.2
Войти
Интернет-магазин с собственным складом
7 (499) 730 55 00
7 (499) 730 55 00
г. Москва, 121108, ул. Кастанаевская д.42, корп.2
     Пн-Пт: 10:00-19:00      Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок

Ремкомплект сальников BRP #O5006373

Ремкомплект сальников BRP #O5006373
В наличии 1 шт
14 485 ₽ / шт
14 485 ₽
-0%
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Ремкомплект сальников BRP #O5006373
14 485 ₽ 0 ₽
В корзину
Артикул O5006373
СРАВНИТЬ
В СРАВНЕНИИ
ОТЛОЖИТЬ
ОТЛОЖЕН
Ремкомплект сальников BRP #O5006373
Характеристики
Производитель — BOMBARDIER
14 485 ₽ / шт
14 485 ₽
-0%
В наличии 1 шт
-
+
×
Выбрано максимальное количество, доступное для заказа
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Характеристики
Производитель
BOMBARDIER
Описание
Для моторов:

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 100 1985-1997 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 110 1986-1989 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115 1990-1998 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 85 1991-1995 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 88 1987-1996 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 90 1985-1998 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 120 1985-1987 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 140 1985-1987 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 100 1998-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 105 1998-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 115 1995-2001,2006 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 90 1995-2001,2006 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore Ficht 115 1998-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore Ficht 75 2000-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore Ficht 90 1998-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 120 1988-1994 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 125 1992-1995 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 130 1995-2000 г.в.

Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 140 1988-1994 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 150 1985-1991 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 155 1985-1992 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 185 1985 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 175 1985 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 200 1986-1987 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 225 1986-1987 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 150 1994-2001,2003,2006 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 175 1998,2006 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore Ficht 135 2000-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore Ficht 150 1998-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore Ficht 175 1998-2001 г.в.

Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.625 Big Bore Cross Flow 175 1986-1987 г.в.

Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore E-TEC 115 2007-2010 г.в.

Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore E-TEC 130 2009-2010 г.в.

Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree E-TEC 200 2008 г.в.

Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore E-TEC 150 2007-2010 г.в.

Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore E-TEC 175 2007-2008 г.в.

Evinrude 6 Cyl 3.854 Bore E-TEC 3,3 л. 200 2006-2010 г.в.

Evinrude 6 Cyl 3.854 Bore E-TEC 3,3 л. 225 2006-2010 г.в.

Evinrude 6 Cyl 3.854 Bore E-TEC 3,3 л. 250 2006-2008 г.в.

Evinrude 6 Cyl 3.854 Bore E-TEC 3,4 л. 250 2008-2010 г.в.
Отзывы
Ремкомплект сальников BRP #O5006373