Артикул полностью идентичен заводским номерам 410916900 и 410920500. Двухвыводная высоковольтная катушка зажигания в сборе со свечными проводами.
Катушка устанавливается на классические двухтактные карбюраторные двигатели Rotax (2-цилиндровые и 3-цилиндровые) объемом от 440 до 780 куб. см.
Она применяется на технике Bombardier с 1993 по 2002 модельные года:
Снегоходы Ski-Doo: популярные линейки Formula (MX, Z, SS, STX, III), Summit (500, 583, 670), Grand Touring (470, 580, 583, 670), Mach 1 / Mach Z, а также спортивные версии MX Z.
Гидроциклы Sea-Doo: ряд ранних двухтактных моделей гидроциклов и реактивных катеров с соответствующими моторами Rotax.
Катушка зажигания подходит для следующих моделей снегоходов BOMBARDIER Ski-Doo и Lynx:
2004 Legend 500 GT Sport SS ES/R 136"
2004 Legend 500 Sport SS ES/R 121"
2003-2004 Legend 700 SE ES/R L/C 121"
2003 Grand Touring 500 Sport ES/R L/C 136"
2003 MXZ 500 Adrenaline R L/C 121"
2003 Summit 600 Adrenaline R L/C 144"
2003 Summit 800 Adrenaline 144"
2002-2003 Legend 600 SE ES/R L/C 121"
2002-2003 MXZ 600 Adrenaline R L/C 121"
2002-2003 MXZ 600 Renegade R L/C 136"
2002-2003 MXZ 700 Adrenaline R L/C 121"
2002-2003 MXZ 800 Adrenaline R L/C 121"
2002 Grand Touring 500 ES/R F/C 136"
2002 Grand Touring 600 GS ES/R L/C 136"
2002 Grand Touring 800 SE ES/R L/C 136"
2002 Legend 500 ES/R F/C 121"
2002 Legend 600 GS ES/R L/C 121"
2002 Legend 700 GS ES/R L/C 121"
2002 Legend 800 SE ES/R L/C 121"
2002 MXZ 500 R F/C 121"
2002 MXZ 700 Renegade R L/C 136"
SNOWMOBILE SKI-DOO 2002 MXZ 800 Renegade R L/C 136"
2001-2002 Grand Touring 700 GS ES/R L/C 136"
2001 Grand Touring 500 ES/R L/C 136"
2001 MXZ 500 Trail L/C 121"
2001 MXZ 600 Trail L/C 121"
2001 MXZ 700 Adrenaline L/C 121"
2001 MXZ 700 Trail L/C 121"
2001 MXZ X 600 L/C 121"
2001 MXZ X 700 L/C 121"
2001 Skandic 600 WT ES/R L/C 156"
2001 Summit 600 L/C 144"
2000-2001 Grand Touring 600 ES/R L/C 136"
2000-2001 MXZ 500 L/C 121"
2000 Formula Z 600 L/C 121"
2000 Formula Z 700 L/C 121"
2000 MXZ 800 L/C
2000 Summit 700 L/C 136"
2000 Summit 800 Highmark L/C
1999-2001 MXZ 600 L/C 121"
1999-2001 MXZ 700 L/C 121"
1999-2000 Summit 600 L/C 136"
1999-2000 Summit 700 L/C 151"
1999 MXZ X 400 L/C 121"
2000 Touring 500 ES/R L/C 136"
1999-2000 Formula Deluxe 500 ES/R L/C 121"
1999-2000 Skandic 500 WT ES/R L/C 156"
1999 Formula Z 500 L/C 121"
1999 MXZ 670 HO L/C 121"
1999 MXZ 670 HO T.H. L/C
1998-1999 Formula Z 583 L/C 121"
1998-1999 Formula Z 670 L/C 121"
1998-1999 Grand Touring 500 ES/R L/C 136"
1998-1999 Grand Touring 583 ES/R L/C 136"
1998-1999 MXZ 500 L/C 121"
1998-1999 Summit 500 L/C 136"
1998-1999 Summit 670 X L/C 136"
1998, 2000 Formula 500 L/C 121"
1998 Formula Deluxe 500 ES/R F/C 121"
1998 MXZ 583 L/C 121"
1998 MXZ 670 L/C 121"
1998 Summit 583 L/C 136"
1998 Summit 670 L/C 136"
2000 Touring 500 ES/R L/C 136"
1999-2000 Formula Deluxe 500 ES/R L/C 121"
1999-2000 Skandic 500 SWT ES/R F/C 156"
1999-2000 Skandic 500 WT ES/R F/C 156"
1999-2000 Skandic 500 WT ES/R L/C 156"
1999 Formula Deluxe 670 ES/R L/C 121"
1999 Formula Z 500 L/C 121"
1999 MXZ 670 HO L/C 121"
1999 MXZ 670 HO T.H. L/C
1998-1999 Formula Deluxe 583 ES/R L/C 121"
1998-1999 Formula Z 583 L/C 121"
1998-1999 Formula Z 670 L/C 121"
1998-1999 Grand Touring 500 ES/R L/C 136"
1998-1999 Grand Touring 583 ES/R L/C 136"
1998-1999 MXZ 500 L/C 121"
1998-1999 Summit 500 L/C 136"
1998-1999 Summit 670 X L/C 136"
1998, 2000 Formula 500 L/C 121"
1998 Formula Deluxe 500 ES/R F/C 121"
1998 MXZ 583 L/C 121"
1998 MXZ 670 L/C 121"
1998 Summit 583 L/C 136"
1998 Summit 670 L/C 136"
1997-1998 Skandic 500 WT ES/R L/C 154"
1997 Formula 500 Deluxe R L/C 121"
1997 Formula 500 L/C 121"
1997 Formula 583 L/C 121"
1997 Grand Touring 583 ES/R L/C 136"
1996-1997 Formula MXZ 440 L/C 121"
1996-1997 Formula MXZ 583 L/C 121"
1996-1997 Formula Z 583 L/C 121"
1996-1997 Grand Touring 500 ES/R L/C 136"
1996-1997 Summit 500 L/C 136"
1996-1997 Summit 583 L/C 136"
1996 Formula SLS 500 L/C 121"
1996 Formula SS 670 L/C 121"
1996 Formula STX 583 L/C 121"
1996 Formula STX 583 LT L/C 136"
1996 Grand Touring 580 ES/R L/C 136"
1996 Grand Touring 670 SE ES/R L/C 136"
1996 Mach 1 670 L/C 121"
1996 Summit 670 L/C 136"